Силабуси вибіркових дисциплін циклу професійної підготовки (магістри 2021)
№п/п | Назва дисципліни | Спеціальність |
1 | Логістичне обслуговування торгівельних підприємств | ПТБД |
2 | Робототехнічні системи і комплекси | ТСТТ
|
3 | Автоматизоване проектування технологічних систем ремонтного виробництва | ТСРВ
|
4 | Енерго- та матеріалозберігаючі технології і обладнання | |
5 | Інновації в галузі | |
6 | Основи трібології | |
7 | Виконавчі машини автоматизованих пристроїв | АЕМС |
8 | Автоматизація промислових установок та технологічних комплексів | |
9 | Проектування інженерних комплексів та систем | |
10 | Методологія і організація наукових досліджень | |
11 | Дослідження енергоефективності електромеханічних систем | |
12 | Автоматизація промислових установок та технологічних комплексів | |
13 | Автоматизовані електромеханічні системи | |
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 | ||
41 | ||
42 | ||
43 | ||
44 | ||
45 | ||
46 | ||
47 | ||
48 | ||
49 | ||
50 | ||
51 | ||
52 | ||
53 | ||
54 | ||
55 | ||
56 | ||
57 | ||
58 | ||
59 | ||
60 | ||
61 | ||
62 | ||
63 | ||
64 | ||
65 | ||
66 | ||
67 | ||
68 | ||
69 | ||
70 | ||
71 | ||
72 | ||
73 | ||
74 | ||
75 | ||
76 | ||
77 | ||
78 | ||
79 | ||
80 | ||
81 | ||
82 | ||
83 | ||
84 | ||
85 | ||
86 | ||
87 | ||
88 | ||
89 | ||
90 | ||
91 | ||
92 | ||
93 | ||
94 | ||
95 | ||
96 | ||
97 | ||
98 | ||
99 | ||
100 | ||
101 | ||
102 | ||
103 | ||
104 | ||
105 | ||
106 | ||
107 | ||
108 | ||
109 | ||
110 | ||
111 | ||
112 | ||
113 | ||
114 | ||
115 | ||
116 | ||
117 | ||
118 | ||
119 |