Дисципліни кафедри | |||||
| № п.п. | Назва дисципліни | Інститут, де читається дисципліна | Курс | Спеціаль-ність | Ведучий викладач |
| 1. | Вища математика | ТС | I, ІІ | 133 Галузеве машино-будування | Професор Завгородній О.І. |
| 2. | Вища математика | ТС | I, ІІ | 192 Будівництво і цивільна інженерія | Професор Завгородній О.І. |
| 3. | Вища математика | ПХВ | I, ІІ | 133 Галузеве машино-будування | Професор Завгородній О.І. |
| 4. | Вища та прикладна математика | БМ | I | 281 Публічне управління та адміністру-вання | Професор Сметанкіна Н.В. |
| 5. | Теорія ймовірностей та математична статистика | БМ | I | 281 Публічне управління та адміністру-вання | Професор Сметанкіна Н.В. |
| 6. | Вища математика | БМ | I | 051 Економіка | Професор Стороженко І.П. |
| 7. | Вища математика | БМ | I | 071 Облік і оподаткуван-ня | Професор Стороженко І.П. |
| 8. | Вища математика | БМ | I | 072 Фінанси, банківська справа та страхування | Професор Стороженко І.П. |
| 9. | Вища математика | БМ | I | 073 Менеджмент | Професор Стороженко І.П. |
| 10. | Вища математика | БМ | I | 242 Туризм Освітня програма «Зелений та екотуризм» | Професор Стороженко І.П. |
| 11. | Вища математика | БМ | I | 242 Туризм Освітня програма «Туризм» | Професор Стороженко І.П. |
| 12. | Вища математика | БМ | I | 281 Публічне управління та адміністру-вання | Професор Стороженко І.П. |
| 13. | Вища математика | ТС | І | 076 Підприєм-ництво, торгівля та біржова діяльність | Професор Стороженко І.П. |
| 14. | Теорія ймовірностей та математична статистика | БМ | I | 051 Економіка | Професор Стороженко І.П. |
| 15. | Теорія ймовірностей та математична статистика | БМ | I | 071 Облік і оподаткуван-ня | Професор Стороженко І.П. |
| 16. | Теорія ймовірностей та математична статистика | БМ | I | 072 Фінанси, банківська справа та страхування | Професор Стороженко І.П. |
| 17. | Теорія ймовірностей та математична статистика | БМ | I | 073 Менеджмент | Професор Стороженко І.П. |
| 18. | Теорія ймовірностей та математична статистика | БМ | I | 242 Туризм Освітня програма «Зелений та екотуризм» | Професор Стороженко І.П. |
| 19. | Теорія ймовірностей та математична статистика | БМ | I | 242 Туризм Освітня програма «Туризм» | Професор Стороженко І.П. |
| 20. | Теорія ймовірностей та математична статистика | БМ | I | 281 Публічне управління та адміністрування | Професор Стороженко І.П. |
| 21. | Вища математика | ПХВ | I | 181 Харчові технології | Доцент Сичова Т.О. |
| 22. | Вища математика | МСМ | I | 274 Авто-мобільний транспорт | Доцент Сичова Т.О. |
| 23. | Вища математика | МСМ | I | 208 Агроінженерія | Доцент Сичова Т.О. |
| 24. | Вища математика | МСМ | I | 201 Агрономія | Доцент Сичова Т.О. |
| 25. | Вища математика | МСМ | I | 101 Екологія | Доцент Сичова Т.О. |
| 26. | Вища математика | ПХВ | Iпр | 181 Харчові технології | Доцент Сичова Т.О. |
| 27. | Вища математика | ПХВ | Iпр | 133 Галузеве машино-будування | Доцент Сичова Т.О. |
| 28. | Вища математика | ЕКТ | I, ІІ | 141 Електро-енергетика, електро-техніка та електро-механіка | Ст. викладач Зотова О.С. |
| 29. | Вища математика | ЕКТ | І, ІІ | 151 Автомати-зація та комп`ютерно-інтегровані технології | Ст. викладач Зотова О.С. |
| 30. | Вища математика | ЕКТ | І, ІІ | 123 Комп’ютерна інженерія | Ст. викладач Зотова О.С. |
| 31. | Вища математика | ЕКТ | І, ІІ | 163 Біомедична інженерія | Ст. викладач Зотова О.С. |
| 32. | Вища математика | ЕКТ | Iпр | 141 Електро-енергетика, електро-техніка та електро-механіка | Ст. викладач Зотова О.С. |
| 33. | Вища математика | ЕКТ | Іпр | 151 Автомати-зація та комп`ютерно-інтегровані технології | Ст. викладач Зотова О.С. |
| 34. | Вища математика | ЕКТ | Іпр | 163 Біомедична інженерія | Ст. викладач Зотова О.С. |
| 35. | Дискретна математика | ЕКТ | ІІ | 123 Комп’ютерна інженерія | Ст. викладач Зотова О.С. |
| 36. | Вища математика | ТС | Iпр | 133 Галузеве машино-будування | Ст. викладач Левкін Д.А. |
| 37. | Вища математика | ФТСЛ | I | 205 Лісове господарство | Ст. викладач Левкін Д.А. |
| 38. | Вища математика | ФТСЛ | I | 187 Дерево-обробні та меблеві технології | Ст. викладач Левкін Д.А. |
| 39. | Вища математика | ФТСЛ | I | 275 Транспортні технології (за видами) | Ст. викладач Левкін Д.А. |
| 40. | Вища математика | ФТСЛ | Iпр | 187 Дерево-обробні та меблеві технології | Ст. викладач Левкін Д.А. |
| 41. | Теорія ймовірності та математична статистика | ФТСЛ | II | 275 Транспортні технології (за видами) | Ст. викладач Левкін Д.А. |
| 42. | Вища та прикладна математика | БМ | Iпр | 073 Менеджмент | Ст. викладач Нетецький Л.Г. |
| 43. | Вища та прикладна математика | БМ | Iпр | 051 Економіка | Ст. викладач Нетецький Л.Г. |
| 44. | Вища та прикладна математика | БМ | Iпр | 075 Маркетинг | Ст. викладач Нетецький Л.Г. |
| 45. | Вища та прикладна математика | БМ | Iпр | 071 Облік і оподаткуван-ня | Ст. викладач Нетецький Л.Г. |
| 46. | Теорія ймовірностей та математична статистика | БМ | II | 073 Менеджмент | Ст. викладач Нетецький Л.Г. |
| 47. | Економіко-математичні методи і моделі (теорія ймовірностей) | БМ | II | 051 Економіка | Ст. викладач Нетецький Л.Г. |
| 48. | Економіко-математичні методи і моделі (теорія ймовірностей) | БМ | II | 075 Маркетинг | Ст. викладач Нетецький Л.Г. |
| 49. | Економіко-математичні методи і моделі (теорія ймовірностей) | БМ | II | 071 Облік і оподаткуван-ня | Ст. викладач Нетецький Л.Г. |
| 50. | Економіко-математичні методи і моделі (теорія ймовірностей) | БМ | II | 072 Фінанси, банківська справа та страхування | Ст. викладач Нетецький Л.Г. |
| 51. | Економіко-математичні методи і моделі (економетрика) | БМ | III | 051 Економіка | Ст. викладач Нетецький Л.Г. |
| 52. | Економіко-математичні методи і моделі (економетрика) | БМ | III | 075 Маркетинг | Ст. викладач Нетецький Л.Г. |
| 53. | Економіко-математичні методи і моделі (економетрика) | БМ | III | 071 Облік і оподаткуван-ня | Ст. викладач Нетецький Л.Г. |
| 54. | Економіко-математичні методи і моделі (економетрика) | БМ | III | 072 Фінанси, банківська справа та страхування | Ст. викладач Нетецький Л.Г. |
| 55. | Вища математика | ТС | Iпр | 192 Будівництво та цивільна інженерія | Ст. викладач Нетецький Л.Г. |
| 56. | Вища математика | МСМ | Iпр | 274 Авто-мобільний транспорт | Ст. викладач Нетецький Л.Г. |
| 57. | Вища математика | ФТСЛ | Iпр | 275 Транспортні технології (за видами) | Ст. викладач Нетецький Л.Г. |
