Шановні студенти! Інформуємо вас, що в Харківському національному технічному університеті сільського господарства ім. П. Василенка функціонує Центр робітничих професій, у якому ви можете отримати одну або навіть кілька робітничих професій. Наразі ЦРП ХНТУСГ пропонує для навчання майже 20 робітничих професій, які є затребуваними на ринку праці (див. нижче перелік).
З питань отримання робітничих професій просимо звертатися за адресою: м. Харків, проспект Московський 45, аудиторія 212 (Центр робітничих професій), телефон: (057) 732-88-40.
На курси можуть бути зараховані слухачі віком від 18 років.
Перелік документів для зарахування:
– Заява;
– Копія паспорта (1, 2 та 11 сторінки);
– Копія ідентифікаційного коду;
– Квитанція про оплату;
– Фото (3,5×4,5) – 2 шт. (для слухачів з робітничої професії «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категоріі А1, А2, В, В1, В2);
– Медична довідка водія (для слухачів з робітничої професії «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категоріі А1, А2, В, В1, В2);
– Документ, що свідчить про навчання в університеті (копія студентського квитка чи копія залікової книжки – для студентів).
ЦРП ХНТУСГ ім. Петра Василенка.
| П.н. | Назва професії | Вартість навчання |
| 1 | Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорії «А1», «А2», «В1», «В2», «В3») для студентів ТС, МСМ 3-ого курсу | 390,00 |
| 2 | Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорії «А1», «А2», «В1», «В2», «В3») для студентів | 1900,00 |
| 3 | Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорії «А1», «А2», «В1», «В2», «В3») для сторонніх | 3660,00 |
| 4 | Оператор комп’ютерного набору | 1150,00 |
| 5 | Лісоруб | 770,00 |
| 6 | Лісоруб для сторонніх | 940,00 |
| 7 | Мельник | 920,00 |
| 8 | Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 1480,00 |
| 9 | Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування для сторонніх | 1830,00 |
| 10 | Електрозварник ручного зварювання | 2400,00 |
| 11 | Електрозварник ручного зварювання для сторонніх | 2740,00 |
| 12 | Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах | 2480,00 |
| 13 | Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах для сторонніх | 2890,00 |
| 14 | Кухар | 2330,00 |
| 15 | Кухар для сторонніх | 2900,00 |
| 17 | Кондитер | 2630,00 |
| 18 | Кондитер для сторонніх | 3080,00 |
| 19 | Квітникар | 1320,00 |
| 20 | Квітникар для сторонніх | 1710,00 |
| 21 | Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних (бухгалтерія) | 2520,00 |
| 22 | Робітник фермерського господарства для сторонніх | |
| 23 | Тракторист А | 1740,00 |
| 24 | Тваринник | 1150,00 |
| 25 | Дояр | 1700,00 |
| 26 | Робітник фермерського господарства для студентів | 1700,00 |
| 27 | Тракторист А | 1740,00 |
| 28 | Тваринник | 1030,00 |
| 29 | Дояр | 1490,00 |

